採血のない一般的な健康診断なら、すぐに診断書を作成して渡すことができます。
問診、身体計測(身長・体重・腹囲)、 視力、聴力、血圧、胸部X線、尿検査、心電図 血液検査(貧血、肝機能、脂質、血糖(+HbA1c) 、血清クレアチニン) |
税込 ¥7,000 |
---|
問診、身体計測(身長・体重)、 腹囲、視力、聴力、血圧、胸部X線、尿検査 |
税込 ¥4,000 |
---|
問診、身体計測(身長・体重)、 腹囲、視力、聴力、血圧、尿検査 |
税込 ¥2,500 |
---|
③ +貧血 | 税込 ¥3,500 |
③ +心電図 | 税込 ¥3,500 |
③ +心電図 +胸部X線 | 税込 ¥5,000 |
③ +血液検査 +胸部X線 | 税込 ¥6,000 |
③ +血液検査 +心電図 | 税込 ¥5,500 |
基本検診 | 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、 血圧、尿検査(尿糖・尿蛋白) 血液検査(脂質、血糖・HbA1c、 肝機能(AST・ALT・γGT)) 血清クレアチニン、尿酸 |
税込 ¥1,200 |
---|---|---|
+付加健診 | 血液検査(白血球数・貧血)、心電図 | 税込 ¥500 |
基本検診 | 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、 血圧、尿検査(尿糖・尿蛋白) 血液検査(脂質、血糖・HbA1c、 肝機能(AST・ALT・γGT)) |
※ |
---|---|---|
※自己負担額は受診券をご覧ください。 |
基本検診 | 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、 血圧、尿検査(尿糖・尿蛋白) 血液検査(脂質、血糖・HbA1c、 肝機能(AST・ALT・γGT)) 血清クレアチニン、尿酸 |
(税込 ¥0 ~ ¥500) |
---|---|---|
+付加健診 | 血液検査(白血球数・貧血)、心電図 | 税込 ¥500 |
胃がん検診(内視鏡) | 50歳以上の方(2年に1回) | 税込 ¥3,500 |
---|---|---|
胃がんリスク検診 | 40歳の方(一生に1回) | 税込 ¥1,000 |
札幌市大腸がん検診 | 札幌市在住の40歳以上の方、便潜血検査 | 税込 ¥400 |
前立腺がん検診 | 50~69歳の方(偶数年) | 税込 ¥500 |
予防接種は電話にて予約をお願いいたします。 | ||
インフルエンザ | 札幌市在住で65歳以上の方 | 各予防接種の料金は お知らせをご覧ください |
---|---|---|
それ以外の方 | ||
肺炎球菌 ※ | 札幌市在住で高齢者定期予防接種対象の方 | |
それ以外の方 | ||
麻疹・風疹 ※ | MRワクチン | |
B型肝炎 ※ |